| Производительность, м³\мин | 1.1 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | пневмоинструмент |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 980x830x1220 |
| Масса, кг | 350 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 3\4 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 1,1
| Производительность, м³\мин | 1.6 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | пневмоинструмент |
| Уровень шума, дБ | 67 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1220x1010x1250 |
| Масса, кг | 550 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 1,6
| Производительность, м³\мин | 2.2 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | пневмоинструмент |
| Уровень шума, дБ | 67 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1220x1010x1250 |
| Масса, кг | 600 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 2,2
| Производительность, м³\мин | 2.8 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | пневмоинструмент |
| Уровень шума, дБ | 67 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1280x1110x1630 |
| Масса, кг | 700 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 2,8
| Производительность, м³\мин | 3.2 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | пневмоинструмент |
| Уровень шума, дБ | 67 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1580x980x1330 |
| Масса, кг | 750 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 3,2
| Производительность, м³\мин | 5.7 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | опрессовка |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1480x1280x1830 |
| Масса, кг | 1100 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 5,7
| Производительность, м³\мин | 6.8 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | опрессовка |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1500x1240x1870 |
| Масса, кг | 1150 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 6,8
| Производительность, м³\мин | 8.5 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | опрессовка |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1770x1000x1300 |
| Масса, кг | 1200 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 8,5
| Производительность, м³\мин | 10 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | опрессовка |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1650x1450x1840 |
| Масса, кг | 1650 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1 1\2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 10
| Производительность, м³\мин | 14 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | перекачка цемента |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 2440x1360x1820 |
| Масса, кг | 2050 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 4
| Производительность, м³\мин | 17 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | перекачка цемента |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 2760x1500x1820 |
| Масса, кг | 2300 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 2 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 10,7
| Производительность, м³\мин | 21.2 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | перекачка цемента |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 3000x1540x1970 |
| Масса, кг | 3200 |
| Диаметр присоединения, дюйм | DN65 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 22
| Производительность, м³\мин | 24.6 |
| Мощность, кВт | 132 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | перекачка цемента |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 3000x1540x1970 |
| Масса, кг | 3200 |
| Диаметр присоединения, дюйм | DN65 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 24,6
| Производительность, м³\мин | 28.5 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | перекачка цемента |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 3060×1840×2000 |
| Масса, кг | 3800 |
| Диаметр присоединения, дюйм | DN65 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 28,5
| Производительность, м³\мин | 32 |
| Мощность, кВт | 185 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | перекачка цемента |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 3600x2300x2400 |
| Масса, кг | 4800 |
| Диаметр присоединения, дюйм | DN80 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 13
- 32
| Производительность, м³\мин | 36.8 |
| Мощность, кВт | 200 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | перекачка цемента |
| Уровень шума, дБ | 79 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 3600x2300x2400 |
| Масса, кг | 4800 |
| Диаметр присоединения, дюйм | DN80 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 13
- 37
| Производительность, м³\мин | 45 |
| Мощность, кВт | 250 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | перекачка цемента |
| Уровень шума, дБ | 79 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 3800x2200x2300 |
| Масса, кг | 4800 |
| Диаметр присоединения, дюйм | DN100 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 45
| Производительность, м³\мин | 55 |
| Мощность, кВт | 315 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | перекачка цемента |
| Уровень шума, дБ | 79 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 4200x2200x2300 |
| Масса, кг | 5400 |
| Диаметр присоединения, дюйм | DN120 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 55,5
| Производительность, м³\мин | 64 |
| Мощность, кВт | 355 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Dali |
| Страна—производитель | США—Китай |
| Наличие ресивера | без ресивера |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | масляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | перекачка цемента |
| Уровень шума, дБ | 79 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 4200x2200x2300 |
| Масса, кг | 5800 |
| Диаметр присоединения, дюйм | DN120 |
| Частотный преобразователь | без частотного преобразователя |
- 8
- 10
- 64
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ DALI
Недорогие и надежные компрессоры DaliО производственной компании DALI
Предприятие было основано в 1956 году в Китае и является градообразующим при правительственной поддержке провинции Чжэцзян и заработало репутацию добросовестного и известного поставщика компрессорного оборудования в крае. Индустриальный парк занимает площадь в размере 360 000 кв. м, на котором работает более 4000 сотрудников, в составе группы из 18 дочерних компаний. Группа компаний владеет передовыми обрабатывающими центрами, автоматическими линиями производства, оборудованием термической обработки от ведущих производителей высокоточного и высокопроизводительного оборудования, импортированных из Великобритании, Америки, Японии и Германии, общее число парка станков насчитывает более 1000. В 2000 году предприятие прошло аккредитацию по системе менеджмента качества и имеет сертификаты ISO9001.
В настоящее время продукция группы компаний экспортируется более чем в 20 стран и регионов Азии, Африки и Латинской Америки. Постоянные инновации, инвестиции и огромные усилия вложенные в проект развития производства винтового воздушного компрессора, а также использование в составе конструкции запатентованных комплектующих, в том числе винтовой пары разработанной в центре развития исследовательского института Kerry, Джерси, США - позволяют утвердиться на международной арене как производитель компрессоров с масштабным размахом производства конкурентоспособного оборудования, выпускаемого под собственным брендом, который включает в себе культурное наследие и накопленный опыт. Качественная и надежная продукция компании DALI является результатом тщательного производства и анализа всех выпускаемых серий и моделей винтовых компрессоров. Все наши компрессоры тщательно протестированы и испытаны перед отгрузкой с завода, обеспечивая длительную надежность
Особенности винтовых компрессоров воздушных:
- Воздушная система охлаждения позволяет использовать тепло выделяемое винтовым компрессором для обогрева компрессорной или смежных помещений что существенно повышает КПД.
- Высокая надежность и ресурс.
- Низкий уровень шума и вибрации (воздушные винтовые компрессоры оборудованы шумопоглощающим корпусом), малые габариты и вес позволяют устанавливать компрессоры непосредственно в цехах, где потребляется воздух и не требуют для этого специального фундамента. При этом, винтовые компрессоры Dali безопасны, не требуют наблюдения за их работой, т.к. оснащены автоматической системой управления и контроля работоспособности. Они обладают большой надежностью, способны на длительную работу без обслуживания.
- Малая вибрация из-за отсутствия частей, совершающих возвратно-поступательное движение. Незначительные колебания давления в сети потребителя.
- Простота монтажа (отсутствие необходимости в фундаменте).
- Компрессоры винтовые воздушные DALI просты и удобны в обслуживании и эксплуатации. Интервал межсервисного обслуживания 3000 часов. При работе не требуется постоянного присутствия персонала. Максимально приспособлены для длительной, непрерывной работы.
- Высокое качество сжатого воздуха (благодаря встроенной двухступенчатой системе маслоотделения) Винтовые компрессорные блоки SKK (США-КНР) предназначены для постоянной непрерывной работы до 24 часов в сутки в различных условиях эксплуатации
- Надежная асимметричная конструкция профилей роторов обеспечивает максимальную производительность и эффективность, экономит потребление энергии при высоком объемном потоке. Ресурс работы до 100 000 часов.
- Предотвращение течи масла за счет использования тройного уплотнения и специального канала
