Спиральные компрессоры серии Remeza КС10-270М являются базовой моделью, в комплектацию которых входит ресивер и осушитель мембранного типа, это делает монтаж и запуск компрессора максимально простым и быстрым.
| Производительность, л\мин | 700 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Remeza |
| Страна—производитель | Беларусь |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Осушитель воздуха | с осушителем мембранного типа |
| Тип смазки | безмасляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | испытательные лаборатории |
| Точка росы, °С | —20 |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1600x670x1615 |
| Масса, кг | 360 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 3\4 |
Характеристики
768 675.74 ₽/шт
Варианты цен
768 675.74 ₽/шт
от
Давление, бар—8
- 8
- 10
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Спиральные компрессоры серии Remeza КС5-500ТМ являются базовой моделью, в комплектацию которых входит ресивер и осушитель мембранного типа, это делает монтаж и запуск компрессора максимально простым и быстрым.
| Производительность, л\мин | 700 |
| Мощность, кВт | 4+4 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Remeza |
| Страна—производитель | Беларусь |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Осушитель воздуха | с осушителем мембранного типа |
| Тип смазки | безмасляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | испытательные лаборатории |
| Точка росы, °С | —20 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1930x760x1450 |
| Масса, кг | 430 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 1\2 |
Характеристики
963 816.70 ₽/шт
Варианты цен
963 816.70 ₽/шт
от
Давление, бар—8
- 8
- 10
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Спиральные компрессоры серии Remeza КС7-500Т являются базовой моделью, в комплектацию которых входит ресивер, это делает монтаж и запуск компрессора максимально простым и быстрым.
| Производительность, л\мин | 1210 |
| Мощность, кВт | 04.05.2005 22:00 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Remeza |
| Страна—производитель | Беларусь |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | безмасляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | медицинские приборы |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 2050x670x1780 |
| Масса, кг | 620 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 3\4 |
Характеристики
1 071 954.38 ₽/шт
Варианты цен
1 071 954.38 ₽/шт
от
Давление, бар—8
- 8
- 10
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Спиральные компрессоры серии Remeza КС10-500Т являются базовой моделью, в комплектацию которых входит ресивер, это делает монтаж и запуск компрессора максимально простым и быстрым.
| Производительность, л\мин | 1640 |
| Мощность, кВт | 06.05.2005 20:00 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Remeza |
| Страна—производитель | Беларусь |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Осушитель воздуха | без осушителя |
| Тип смазки | безмасляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | испытательные лаборатории |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 2050x670x1780 |
| Масса, кг | 640 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 3\4 |
Характеристики
1 236 538.52 ₽/шт
Варианты цен
1 236 538.52 ₽/шт
от
Давление, бар—8
- 8
- 10
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Спиральные компрессоры серии Remeza КС7-500ТМ являются базовой моделью, в комплектацию которых входит ресивер и осушитель мембранного типа, это делает монтаж и запуск компрессора максимально простым и быстрым.
| Производительность, л\мин | 1040 |
| Мощность, кВт | 04.05.2005 22:00 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Remeza |
| Страна—производитель | Беларусь |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Осушитель воздуха | с осушителем мембранного типа |
| Тип смазки | безмасляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | испытательные лаборатории |
| Точка росы, °С | —20 |
| Уровень шума, дБ | 69 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 2050x900x1780 |
| Масса, кг | 650 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 3\4 |
Характеристики
1 399 185.34 ₽/шт
Варианты цен
1 399 185.34 ₽/шт
от
Давление, бар—8
- 8
- 10
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Спиральные компрессоры серии Remeza КС10-500ТМ являются базовой моделью, в комплектацию которых входит ресивер и осушитель мембранного типа, это делает монтаж и запуск компрессора максимально простым и быстрым.
| Производительность, л\мин | 1400 |
| Мощность, кВт | 06.05.2005 20:00 |
| Давление, бар | 8 |
| Производитель | Remeza |
| Страна—производитель | Беларусь |
| Наличие ресивера | с ресивером |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Осушитель воздуха | с осушителем мембранного типа |
| Тип смазки | безмасляный |
| Тип привода | ременной |
| Тип двигателя | электрический |
| Напряжение, В | 380 |
| Исполнение | стационарный |
| Назначение | испытательные лаборатории |
| Точка росы, °С | —20 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 2050x900x1780 |
| Масса, кг | 670 |
| Диаметр присоединения, дюйм | 3\4 |
Характеристики
1 563 241.12 ₽/шт
Варианты цен
1 563 241.12 ₽/шт
от
Давление, бар—8
- 8
- 10
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
